DAFTAR PERKARA PERKARA LALU-LINTAS
Pembaharuan Data : Jumat, 14 Nov. 2025 15:30:54 WIT
, Total : 6.477 Perkara
| No | Nomor Perkara | Nomor Seri Tilang / No Pembayaran | Tanda Nomor Kendaraan Bermotor | Pelanggar | Tanggal Sidang Ruang Sidang |
Putusan | Link |
| 1 | 437/Pid.LL/2025/PN Bik | G9834485 | Yohanes | 08 Aug 2025 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] | |
| 2 | 435/Pid.LL/2025/PN Bik | G9834705 | Ela | 08 Aug 2025 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] | |
| 3 | 434/Pid.LL/2025/PN Bik | G9834704 | Musa K. | 08 Aug 2025 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] | |
| 4 | 433/Pid.LL/2025/PN Bik | G9834702 | Yakop | 08 Aug 2025 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] | |
| 5 | 432/Pid.LL/2025/PN Bik | G9834534 | Iwan Tembak | 08 Aug 2025 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] | |
| 6 | 431/Pid.LL/2025/PN Bik | G9834495 | Muh. Andika Yusuf | 08 Aug 2025 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] | |
| 7 | 430/Pid.LL/2025/PN Bik | G9834493 | Rivanos | 08 Aug 2025 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] | |
| 8 | 429/Pid.LL/2025/PN Bik | G9834491 | Abil | 08 Aug 2025 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] | |
| 9 | 428/Pid.LL/2025/PN Bik | G9834490 | Natalia | 08 Aug 2025 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] | |
| 10 | 427/Pid.LL/2025/PN Bik | G9834489 | Frilda | 08 Aug 2025 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] | |
| 11 | 426/Pid.LL/2025/PN Bik | G9834488 | Yuni | 08 Aug 2025 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] | |
| 12 | 425/Pid.LL/2025/PN Bik | G9834487 | Dina | 08 Aug 2025 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] | |
| 13 | 424/Pid.LL/2025/PN Bik | G9834486 | Mansa | 08 Aug 2025 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] | |
| 14 | 423/Pid.LL/2025/PN Bik | G9834479 | Henrik | 08 Aug 2025 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] | |
| 15 | 422/Pid.LL/2025/PN Bik | G9834477 | Linus | 08 Aug 2025 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] | |
| 16 | 421/Pid.LL/2025/PN Bik | G9834476 | Inseri | 08 Aug 2025 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] | |
| 17 | 420/Pid.LL/2025/PN Bik | G9834473 | Isak | 08 Aug 2025 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] | |
| 18 | 419/Pid.LL/2025/PN Bik | G9834471 | Faisal | 08 Aug 2025 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] | |
| 19 | 418/Pid.LL/2025/PN Bik | G9834470 | Bunga | 08 Aug 2025 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] | |
| 20 | 417/Pid.LL/2025/PN Bik | G9834469 | Ridwan | 08 Aug 2025 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
