DAFTAR PERKARA PERKARA LALU-LINTAS
Pembaharuan Data : Kamis, 05 Nov. 2026 22:26:27 WIT
, Total : 6.755 Perkara
| No | Nomor Perkara | Nomor Seri Tilang / No Pembayaran | Tanda Nomor Kendaraan Bermotor | Pelanggar | Tanggal Sidang Ruang Sidang |
Putusan | Link |
| 1 | 188/Pid.LL/2026/PN Bik | Erwan | 06 Nov 2026 | [detil] | |||
| 2 | 186/Pid.LL/2026/PN Bik | Jonesius Sanadi | 06 Nov 2026 | [detil] | |||
| 3 | 185/Pid.LL/2026/PN Bik | Ismail Mampioper | 06 Nov 2026 | [detil] | |||
| 4 | 184/Pid.LL/2026/PN Bik | Achmad | 06 Nov 2026 | [detil] | |||
| 5 | 183/Pid.LL/2026/PN Bik | Kaisubu Usior | 06 Nov 2026 | [detil] | |||
| 6 | 182/Pid.LL/2026/PN Bik | Jeck Sada | 06 Nov 2026 | [detil] | |||
| 7 | 181/Pid.LL/2026/PN Bik | M. Ariq Syahreza | 06 Nov 2026 | [detil] | |||
| 8 | 180/Pid.LL/2026/PN Bik | Wa Amuna | 06 Nov 2026 | [detil] | |||
| 9 | 179/Pid.LL/2026/PN Bik | Apolos Ayer | 06 Nov 2026 | [detil] | |||
| 10 | 178/Pid.LL/2026/PN Bik | Kico Moria | 06 Nov 2026 | [detil] | |||
| 11 | 177/Pid.LL/2026/PN Bik | Mambri R. | 06 Nov 2026 | [detil] | |||
| 12 | 176/Pid.LL/2026/PN Bik | James Marsel | 06 Nov 2026 | [detil] | |||
| 13 | 175/Pid.LL/2026/PN Bik | Barnara | 06 Nov 2026 | [detil] | |||
| 14 | 174/Pid.LL/2026/PN Bik | Aser Aibekob | 06 Nov 2026 | [detil] | |||
| 15 | 173/Pid.LL/2026/PN Bik | Gilbert Wutoy | 06 Nov 2026 | [detil] | |||
| 16 | 172/Pid.LL/2026/PN Bik | Florens Mofu | 06 Nov 2026 | [detil] | |||
| 17 | 187/Pid.LL/2026/PN Bik | Eko | 06 Nov 2026 | [detil] | |||
| 18 | 189/Pid.LL/2026/PN Bik | Yakobus | 06 Nov 2026 | [detil] | |||
| 19 | 190/Pid.LL/2026/PN Bik | Yoksan Tefa | 06 Nov 2026 | [detil] | |||
| 20 | 191/Pid.LL/2026/PN Bik | Tarisa Kurnia | 06 Nov 2026 | [detil] |
