DAFTAR PERKARA PERKARA LALU-LINTAS
Pembaharuan Data : Rabu, 11 Feb. 2026 15:13:27 WIT
, Total : 6.658 Perkara
| No | Nomor Perkara | Nomor Seri Tilang / No Pembayaran | Tanda Nomor Kendaraan Bermotor | Pelanggar | Tanggal Sidang Ruang Sidang |
Putusan | Link |
| 1 | 118/Pid.LL/2026/PN Bik | G9834787 | PA5552LE | Andre | 06 Feb 2026 RUANG SIDANG TIRTA | Denda Rp 25,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 2 | 116/Pid.LL/2026/PN Bik | G9834783 | TN | Elvan | 06 Feb 2026 RUANG SIDANG TIRTA | Denda Rp 25,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 3 | 115/Pid.LL/2026/PN Bik | G9834782 | PA3225CL | Hengky | 06 Feb 2026 RUANG SIDANG TIRTA | Denda Rp 25,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 4 | 114/Pid.LL/2026/PN Bik | G9834779 | PA2158CF | Kevin Bisai | 06 Feb 2026 RUANG SIDANG TIRTA | Denda Rp 25,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 5 | 113/Pid.LL/2026/PN Bik | G9834778 | W5521VU | Otniel Rabungan | 06 Feb 2026 RUANG SIDANG TIRTA | Denda Rp 25,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 6 | 112/Pid.LL/2026/PN Bik | G9834776 | E2959HAH | Rinda Rumbewas | 06 Feb 2026 RUANG SIDANG TIRTA | Denda Rp 25,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 7 | 111/Pid.LL/2026/PN Bik | G9834770 | DD2095CR | Neson B. | 06 Feb 2026 RUANG SIDANG TIRTA | Denda Rp 25,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 8 | 110/Pid.LL/2026/PN Bik | G9834769 | TN | Denson Rumaropen | 06 Feb 2026 RUANG SIDANG TIRTA | Denda Rp 25,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 9 | 109/Pid.LL/2026/PN Bik | G9834768 | DD5833R | Ebet Ronsumbre | 06 Feb 2026 RUANG SIDANG TIRTA | Denda Rp 25,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 10 | 108/Pid.LL/2026/PN Bik | G9834767 | DS6505U | Marinus Rumere | 06 Feb 2026 RUANG SIDANG TIRTA | Denda Rp 25,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 11 | 107/Pid.LL/2026/PN Bik | G9834766 | DD3484XBD | Dorsila Arwam | 06 Feb 2026 RUANG SIDANG TIRTA | Denda Rp 25,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 12 | 106/Pid.LL/2026/PN Bik | G9834760 | PA5554CK | Elizabeth W. Kalilago | 06 Feb 2026 RUANG SIDANG TIRTA | Denda Rp 25,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 13 | 105/Pid.LL/2026/PN Bik | G9834758 | L5764LQ | Silis Inggabow | 06 Feb 2026 RUANG SIDANG TIRTA | Denda Rp 25,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 14 | 104/Pid.LL/2026/PN Bik | G9834754 | DS2114CL | Sri Yawaiudare | 06 Feb 2026 RUANG SIDANG TIRTA | Denda Rp 25,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 15 | 103/Pid.LL/2026/PN Bik | G9834753 | DD6955KC | Benyamin | 06 Feb 2026 RUANG SIDANG TIRTA | Denda Rp 25,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 16 | 102/Pid.LL/2026/PN Bik | G9834752 | TN | Yacob Mandosir | 06 Feb 2026 RUANG SIDANG TIRTA | Denda Rp 25,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 17 | 101/Pid.LL/2026/PN Bik | G9834750 | PA3856 | Rajab Williams | 06 Feb 2026 RUANG SIDANG TIRTA | Denda Rp 25,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 18 | 100/Pid.LL/2026/PN Bik | G9834748 | PA2606CL | Yustinus Dimara | 06 Feb 2026 RUANG SIDANG TIRTA | Denda Rp 25,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 19 | 99/Pid.LL/2026/PN Bik | G9834745 | L4672JI | Ester Rumansara | 06 Feb 2026 RUANG SIDANG TIRTA | Denda Rp 25,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 20 | 98/Pid.LL/2026/PN Bik | G9834743 | AD2059R | Esaura Nusi | 06 Feb 2026 RUANG SIDANG TIRTA | Denda Rp 25,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
