DAFTAR PERKARA PERKARA LALU-LINTAS
Pembaharuan Data : Minggu, 19 Jul. 2026 13:40:21 WIT
, Total : 6.710 Perkara
| No | Nomor Perkara | Nomor Seri Tilang / No Pembayaran | Tanda Nomor Kendaraan Bermotor | Pelanggar | Tanggal Sidang Ruang Sidang |
Putusan | Link |
| 1 | 170/Pid.LL/2026/PN Bik | G9834986 | PA3342CI | Tegar Setiawan | 13 Feb 2026 RUANG SIDANG TIRTA | Denda Rp 25,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 2 | 168/Pid.LL/2026/PN Bik | G9834982 | PA2375CK | Sitri Swabra | 13 Feb 2026 RUANG SIDANG TIRTA | Denda Rp 25,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 3 | 167/Pid.LL/2026/PN Bik | G9834981 | PB4758B | Frans Rumrapuk | 13 Feb 2026 RUANG SIDANG TIRTA | Denda Rp 25,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 4 | 166/Pid.LL/2026/PN Bik | G9834979 | TN | Cawin Rumayau | 13 Feb 2026 RUANG SIDANG TIRTA | Denda Rp 25,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 5 | 165/Pid.LL/2026/PN Bik | G9834956 | PA4622CL | Ninsi Kafiar | 13 Feb 2026 RUANG SIDANG TIRTA | Denda Rp 25,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 6 | 164/Pid.LL/2026/PN Bik | G9834909 | PA3354CK | Arif | 13 Feb 2026 RUANG SIDANG TIRTA | Denda Rp 25,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 7 | 163/Pid.LL/2026/PN Bik | G9834908 | PA4945CF | Kevin | 13 Feb 2026 RUANG SIDANG TIRTA | Denda Rp 25,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 8 | 162/Pid.LL/2026/PN Bik | G9834907 | PA2755CM | Samuel K. | 13 Feb 2026 RUANG SIDANG TIRTA | Denda Rp 25,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 9 | 161/Pid.LL/2026/PN Bik | G9834906 | PA6497CL | Gabriel | 13 Feb 2026 RUANG SIDANG TIRTA | Denda Rp 25,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 10 | 160/Pid.LL/2026/PN Bik | G9834855 | DD6343CH | Wamayer Cristian | 13 Feb 2026 RUANG SIDANG TIRTA | Denda Rp 25,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 11 | 159/Pid.LL/2026/PN Bik | G9834853 | TN | Syarul Ramadhan | 13 Feb 2026 RUANG SIDANG TIRTA | Denda Rp 25,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 12 | 158/Pid.LL/2026/PN Bik | G9834852 | DS3660CC | Lamber Lerembulan | 13 Feb 2026 RUANG SIDANG TIRTA | Denda Rp 25,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 13 | 157/Pid.LL/2026/PN Bik | G9834850 | PA2027 | Cristina Korwa | 13 Feb 2026 RUANG SIDANG TIRTA | Denda Rp 25,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 14 | 156/Pid.LL/2026/PN Bik | G9834849 | PA3466CK | Temi Piterson | 13 Feb 2026 RUANG SIDANG TIRTA | Denda Rp 25,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 15 | 155/Pid.LL/2026/PN Bik | G9834847 | PA3368CK | Ina Miokbun | 13 Feb 2026 RUANG SIDANG TIRTA | Denda Rp 25,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 16 | 154/Pid.LL/2026/PN Bik | G9834846 | PA2380CK | Rozikin | 13 Feb 2026 RUANG SIDANG TIRTA | Denda Rp 25,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 17 | 153/Pid.LL/2026/PN Bik | G9834845 | PA5913CK | Antonius | 13 Feb 2026 RUANG SIDANG TIRTA | Denda Rp 25,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 18 | 152/Pid.LL/2026/PN Bik | G9834844 | PA3460CK | Dessy Mambeu | 13 Feb 2026 RUANG SIDANG TIRTA | Denda Rp 25,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 19 | 151/Pid.LL/2026/PN Bik | G9834843 | PA3743CI | Aska | 13 Feb 2026 RUANG SIDANG TIRTA | Denda Rp 25,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 20 | 150/Pid.LL/2026/PN Bik | G9834842 | PA2652CM | Suci | 13 Feb 2026 RUANG SIDANG TIRTA | Denda Rp 25,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
