INFORMASI DETAIL PERKARA
| Kembali |
| Nomor Perkara | Penggugat | Tergugat | Status Perkara |
| 7/Pdt.G/2026/PN Bik | PT Duta Irindo | PT Bank CIMB Niaga, Tbk cq. PT Bank CIMB Niaga, Tbk Cabang Makassar | Minutasi |
| Tanggal Pendaftaran | Jumat, 06 Feb. 2026 | ||||||
| Klasifikasi Perkara | Perbuatan Melawan Hukum | ||||||
| Nomor Perkara | 7/Pdt.G/2026/PN Bik | ||||||
| Tanggal Surat | Kamis, 05 Feb. 2026 | ||||||
| Nomor Surat | |||||||
| Penggugat |
|
||||||
| Kuasa Hukum Penggugat |
|
||||||
| Tergugat |
|
||||||
| Kuasa Hukum Tergugat | |||||||
| Turut Tergugat | - | ||||||
| Kuasa Hukum Turut Tergugat | - | ||||||
| Nilai Sengketa(Rp) | 0,00 | ||||||
| Petitum | DALAM PROVISI
1. Mengabulkan Permohonan Provisi Penggugat untuk seluruhnya;
2. Memerintahkan Tergugat untuk menangguhkan segala bentuk tindakan Pengenaan bunga dan denda serta penagihan/ eksekusi jaminan/lelang selama proses persidangan berjalan atau sampai putusan dalam perkara ini berkekuatan hukum tetap.
DALAM POKOK PERKARA
PRIMAIR
1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat;
3. Menyatakan Pengadilan Negeri Biak Numfor berwenang untuk memeriksa dan mengadili serta memutuskan perkara a quo;
4. Menyatakan Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (Onrechtmatide daad) terhadap Penggugat yaitu dengan mengenakan bunga dan denda yang tidak wajar dan berlebihan atau tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, serta tidak melakukan “Restrukrisasi Kredit" atas Perjanjian Kredit Penggugat.
5. Menyatakan tidak sah dan tidak mengikat atau setidak-tidaknya menghapus seluruh bunga berjalan, bunga berbunga , denda, dan biaya tambahan yang ditetapkan/dibebankan secara sepihak oleh Tergugat kepada Penggugat, yang timbul pada saat pandemi Covid-19 dan atau setidak-tidaknya setelah kredit dinyatakan wanprestasi atau macet (status quo), hingga gugatan ini diajukan.
6. Menetapkan jumlah hutang Penggugat yang sah adalah sebagai berikut :
– Sisa Hutang pokok Penggugat PT. Duta Irindo sesuai Perjanjian Kredit Nomor 035/PK/COMM/INDTIM/44004/16,Tanggal 28 November 2016 dan Perpanjangan 8 (Terakhir), ditambah bunga/denda sah sampai Tanggal Kredit dinyatakan Wanprestasi atau Macet atau terhitung sejak tanggal 7 September 2022 sampai adanya putusan berkekuatan hukum tetap sebesar Rp. 18,730,837,483 (delapan belas miliar tujuh ratus tiga puluh juta delapan ratus tiga puluh tujuh ribu empat ratus delapan puluh tiga rupiah
– Sisa Hutang pokok Penggugat TONNY TALIB, sesuai Perjanjian Kredit Nomor 017/PK/COMM/INDTIM/847/15,Tanggal 9 September 2016, sampai Perpanjangan ke 8 (Terakhir) ditambah bunga/denda sah sampai Kredit dinyatakan Wanprestasi atau Macet sejak tanggal 7 September 2022 adalah sampai adanya putusan berkekuatan hukum tetap sebesar Rp. 15,813,746,528 (Lima Belas Miliar Delapan Ratus Tiga Belas Juta Tujuh Ratus Empat Puluh Enam Ribu Lima Ratus Dua Puluh Delapan Rupiah)
7. Menghukum Tergugat untuk memperbaiki data pada sistem internal/SLIK OJK sesuai dengan perhitungan dalam petitum angka 4.
8. Memerintahkan Tergugat untuk melakukan restrukturisasi kredit secara adil kepada Penggugat dengan perpanjangan masa angsuran atau cicilan sebagaimana yang termuat pada tabel berikut :
No. JUMLAH SISA
Rp 34,544,584,011
1 Rp 104,352,433 Rp 34,440,231,578
2 Rp 104,352,433 Rp 34,335,879,144
3 Rp 104,352,433 Rp 34,231,526,711
4 Rp 104,352,433 Rp 34,127,174,278
5 Rp 104,352,433 Rp 34,022,821,844
6 Rp 104,352,433 Rp 33,918,469,411
7 Rp 104,352,433 Rp 33,814,116,977
8 Rp 104,352,433 Rp 33,709,764,544
9 Rp 104,352,433 Rp 33,605,412,111
10 Rp 104,352,433 Rp 33,501,059,677
11 Rp 104,352,433 Rp 33,396,707,244
12 Rp 104,352,433 Rp 33,292,354,811
13 Rp 604,352,433 Rp 32,688,002,377
14 Rp 104,352,433 Rp 32,583,649,944
15 Rp 104,352,433 Rp 32,479,297,510
16 Rp 104,352,433 Rp 32,374,945,077
17 Rp 104,352,433 Rp 32,270,592,644
18 Rp 104,352,433 Rp 32,166,240,210
19 Rp 104,352,433 Rp 32,061,887,777
20 Rp 104,352,433 Rp 31,957,535,344
21 Rp 104,352,433 Rp 31,853,182,910
22 Rp 104,352,433 Rp 31,748,830,477
23 Rp 104,352,433 Rp 31,644,478,043
24 Rp 104,352,433 Rp 31,540,125,610
25 Rp 604,352,433 Rp 30,935,773,177
26 Rp 104,352,433 Rp 30,831,420,743
27 Rp 104,352,433 Rp 30,727,068,310
28 Rp 104,352,433 Rp 30,622,715,877
29 Rp 104,352,433 Rp 30,518,363,443
30 Rp 104,352,433 Rp 30,414,011,010
31 Rp 104,352,433 Rp 30,309,658,577
32 Rp 104,352,433 Rp 30,205,306,143
33 Rp 104,352,433 Rp 30,100,953,710
34 Rp 104,352,433 Rp 29,996,601,276
35 Rp 104,352,433 Rp 29,892,248,843
36 Rp 104,352,433 Rp 29,787,896,410
37 Rp 604,352,433 Rp 29,183,543,976
38 Rp 104,352,433 Rp 29,079,191,543
39 Rp 104,352,433 Rp 28,974,839,110
40 Rp 104,352,433 Rp 28,870,486,676
41 Rp 104,352,433 Rp 28,766,134,243
42 Rp 104,352,433 Rp 28,661,781,809
43 Rp 104,352,433 Rp 28,557,429,376
44 Rp 104,352,433 Rp 28,453,076,943
45 Rp 104,352,433 Rp 28,348,724,509
46 Rp 104,352,433 Rp 28,244,372,076
47 Rp 104,352,433 Rp 28,140,019,643
48 Rp 104,352,433 Rp 28,035,667,209
49 Rp 604,352,433 Rp 27,431,314,776
50 Rp 104,352,433 Rp 27,326,962,343
51 Rp 104,352,433 Rp 27,222,609,909
52 Rp 104,352,433 Rp 27,118,257,476
53 Rp 104,352,433 Rp 27,013,905,042
54 Rp 104,352,433 Rp 26,909,552,609
55 Rp 104,352,433 Rp 26,805,200,176
56 Rp 104,352,433 Rp 26,700,847,742
57 Rp 104,352,433 Rp 26,596,495,309
58 Rp 104,352,433 Rp 26,492,142,876
59 Rp 104,352,433 Rp 26,387,790,442
60 Rp 104,352,433 Rp 26,283,438,009
61 Rp 604,352,433 Rp 25,679,085,575
62 Rp 104,352,433 Rp 25,574,733,142
63 Rp 104,352,433 Rp 25,470,380,709
64 Rp 104,352,433 Rp 25,366,028,275
65 Rp 104,352,433 Rp 25,261,675,842
66 Rp 104,352,433 Rp 25,157,323,409
67 Rp 104,352,433 Rp 25,052,970,975
68 Rp 104,352,433 Rp 24,948,618,542
69 Rp 104,352,433 Rp 24,844,266,108
70 Rp 104,352,433 Rp 24,739,913,675
71 Rp 104,352,433 Rp 24,635,561,242
72 Rp 104,352,433 Rp 24,531,208,808
73 Rp 604,352,433 Rp 23,926,856,375
74 Rp 104,352,433 Rp 23,822,503,942
75 Rp 104,352,433 Rp 23,718,151,508
76 Rp 104,352,433 Rp 23,613,799,075
77 Rp 104,352,433 Rp 23,509,446,642
78 Rp 104,352,433 Rp 23,405,094,208
79 Rp 104,352,433 Rp 23,300,741,775
80 Rp 104,352,433 Rp 23,196,389,341
81 Rp 104,352,433 Rp 23,092,036,908
82 Rp 104,352,433 Rp 22,987,684,475
83 Rp 104,352,433 Rp 22,883,332,041
84 Rp 104,352,433 Rp 22,778,979,608
85 Rp 604,352,433 Rp 22,174,627,175
86 Rp 104,352,433 Rp 22,070,274,741
87 Rp 104,352,433 Rp 21,965,922,308
88 Rp 104,352,433 Rp 21,861,569,874
89 Rp 104,352,433 Rp 21,757,217,441
90 Rp 104,352,433 Rp 21,652,865,008
91 Rp 104,352,433 Rp 21,548,512,574
92 Rp 104,352,433 Rp 21,444,160,141
93 Rp 104,352,433 Rp 21,339,807,708
94 Rp 104,352,433 Rp 21,235,455,274
95 Rp 104,352,433 Rp 21,131,102,841
96 Rp 104,352,433 Rp 21,026,750,407
97 Rp 604,352,433 Rp 20,422,397,974
98 Rp 104,352,433 Rp 20,318,045,541
99 Rp 104,352,433 Rp 20,213,693,107
100 Rp 104,352,433 Rp 20,109,340,674
101 Rp 104,352,433 Rp 20,004,988,241
102 Rp 104,352,433 Rp 19,900,635,807
103 Rp 104,352,433 Rp 19,796,283,374
104 Rp 104,352,433 Rp 19,691,930,941
105 Rp 104,352,433 Rp 19,587,578,507
106 Rp 104,352,433 Rp 19,483,226,074
107 Rp 104,352,433 Rp 19,378,873,640
108 Rp 104,352,433 Rp 19,274,521,207
109 Rp 604,352,433 Rp 18,670,168,774
110 Rp 104,352,433 Rp 18,565,816,340
111 Rp 104,352,433 Rp 18,461,463,907
112 Rp 104,352,433 Rp 18,357,111,474
113 Rp 104,352,433 Rp 18,252,759,040
114 Rp 104,352,433 Rp 18,148,406,607
115 Rp 104,352,433 Rp 18,044,054,173
116 Rp 104,352,433 Rp 17,939,701,740
117 Rp 104,352,433 Rp 17,835,349,307
118 Rp 104,352,433 Rp 17,730,996,873
119 Rp 104,352,433 Rp 17,626,644,440
120 Rp 104,352,433 Rp 17,522,292,007
121 Rp 604,352,433 Rp 16,917,939,573
122 Rp 104,352,433 Rp 16,813,587,140
123 Rp 104,352,433 Rp 16,709,234,706
124 Rp 104,352,433 Rp 16,604,882,273
125 Rp 104,352,433 Rp 16,500,529,840
126 Rp 104,352,433 Rp 16,396,177,406
127 Rp 104,352,433 Rp 16,291,824,973
128 Rp 104,352,433 Rp 16,187,472,540
129 Rp 104,352,433 Rp 16,083,120,106
130 Rp 104,352,433 Rp 15,978,767,673
131 Rp 104,352,433 Rp 15,874,415,240
132 Rp 104,352,433 Rp 15,770,062,806
133 Rp 604,352,433 Rp 15,165,710,373
134 Rp 104,352,433 Rp 15,061,357,939
135 Rp 104,352,433 Rp 14,957,005,506
136 Rp 104,352,433 Rp 14,852,653,073
137 Rp 104,352,433 Rp 14,748,300,639
138 Rp 104,352,433 Rp 14,643,948,206
139 Rp 104,352,433 Rp 14,539,595,773
140 Rp 104,352,433 Rp 14,435,243,339
141 Rp 104,352,433 Rp 14,330,890,906
142 Rp 104,352,433 Rp 14,226,538,472
143 Rp 104,352,433 Rp 14,122,186,039
144 Rp 104,352,433 Rp 14,017,833,606
145 Rp 604,352,433 Rp 13,413,481,172
146 Rp 104,352,433 Rp 13,309,128,739
147 Rp 104,352,433 Rp 13,204,776,306
148 Rp 104,352,433 Rp 13,100,423,872
149 Rp 104,352,433 Rp 12,996,071,439
150 Rp 104,352,433 Rp 12,891,719,006
151 Rp 104,352,433 Rp 12,787,366,572
152 Rp 104,352,433 Rp 12,683,014,139
153 Rp 104,352,433 Rp 12,578,661,705
154 Rp 104,352,433 Rp 12,474,309,272
155 Rp 104,352,433 Rp 12,369,956,839
156 Rp 104,352,433 Rp 12,265,604,405
157 Rp 604,352,433 Rp 11,661,251,972
158 Rp 104,352,433 Rp 11,556,899,539
159 Rp 104,352,433 Rp 11,452,547,105
160 Rp 104,352,433 Rp 11,348,194,672
161 Rp 104,352,433 Rp 11,243,842,238
162 Rp 104,352,433 Rp 11,139,489,805
163 Rp 104,352,433 Rp 11,035,137,372
164 Rp 104,352,433 Rp 10,930,784,938
165 Rp 104,352,433 Rp 10,826,432,505
166 Rp 104,352,433 Rp 10,722,080,072
167 Rp 104,352,433 Rp 10,617,727,638
168 Rp 104,352,433 Rp 10,513,375,205
169 Rp 604,352,433 Rp 9,909,022,771
170 Rp 104,352,433 Rp 9,804,670,338
171 Rp 104,352,433 Rp 9,700,317,905
172 Rp 104,352,433 Rp 9,595,965,471
173 Rp 104,352,433 Rp 9,491,613,038
174 Rp 104,352,433 Rp 9,387,260,605
175 Rp 104,352,433 Rp 9,282,908,171
176 Rp 104,352,433 Rp 9,178,555,738
177 Rp 104,352,433 Rp 9,074,203,305
178 Rp 104,352,433 Rp 8,969,850,871
179 Rp 104,352,433 Rp 8,865,498,438
180 Rp 104,352,433 Rp 8,761,146,004
181 Rp 604,352,433 Rp 8,156,793,571
182 Rp 104,352,433 Rp 8,052,441,138
183 Rp 104,352,433 Rp 7,948,088,704
184 Rp 104,352,433 Rp 7,843,736,271
185 Rp 104,352,433 Rp 7,739,383,838
186 Rp 104,352,433 Rp 7,635,031,404
187 Rp 104,352,433 Rp 7,530,678,971
188 Rp 104,352,433 Rp 7,426,326,537
189 Rp 104,352,433 Rp 7,321,974,104
190 Rp 104,352,433 Rp 7,217,621,671
191 Rp 104,352,433 Rp 7,113,269,237
192 Rp 104,352,433 Rp 7,008,916,804
193 Rp 604,352,433 Rp 6,404,564,371
194 Rp 104,352,433 Rp 6,300,211,937
195 Rp 104,352,433 Rp 6,195,859,504
196 Rp 104,352,433 Rp 6,091,507,070
197 Rp 104,352,433 Rp 5,987,154,637
198 Rp 104,352,433 Rp 5,882,802,204
199 Rp 104,352,433 Rp 5,778,449,770
200 Rp 104,352,433 Rp 5,674,097,337
201 Rp 104,352,433 Rp 5,569,744,904
202 Rp 104,352,433 Rp 5,465,392,470
203 Rp 104,352,433 Rp 5,361,040,037
204 Rp 104,352,433 Rp 5,256,687,604
205 Rp 604,352,433 Rp 4,652,335,170
206 Rp 104,352,433 Rp 4,547,982,737
207 Rp 104,352,433 Rp 4,443,630,303
208 Rp 104,352,433 Rp 4,339,277,870
209 Rp 104,352,433 Rp 4,234,925,437
210 Rp 104,352,433 Rp 4,130,573,003
211 Rp 104,352,433 Rp 4,026,220,570
212 Rp 104,352,433 Rp 3,921,868,137
213 Rp 104,352,433 Rp 3,817,515,703
214 Rp 104,352,433 Rp 3,713,163,270
215 Rp 104,352,433 Rp 3,608,810,836
216 Rp 104,352,433 Rp 3,504,458,403
217 Rp 604,352,433 Rp 2,900,105,970
218 Rp 104,352,433 Rp 2,795,753,536
219 Rp 104,352,433 Rp 2,691,401,103
220 Rp 104,352,433 Rp 2,587,048,670
221 Rp 104,352,433 Rp 2,482,696,236
222 Rp 104,352,433 Rp 2,378,343,803
223 Rp 104,352,433 Rp 2,273,991,369
224 Rp 104,352,433 Rp 2,169,638,936
225 Rp 104,352,433 Rp 2,065,286,503
226 Rp 104,352,433 Rp 1,960,934,069
227 Rp 104,352,433 Rp 1,856,581,636
228 Rp 104,352,433 Rp 1,752,229,203
229 Rp 604,352,433 Rp 1,147,876,769
230 Rp 104,352,433 Rp 1,043,524,336
231 Rp 104,352,433 Rp 939,171,903
232 Rp 104,352,433 Rp 834,819,469
233 Rp 104,352,433 Rp 730,467,036
234 Rp 104,352,433 Rp 626,114,602
235 Rp 104,352,433 Rp 521,762,169
236 Rp 104,352,433 Rp 417,409,736
237 Rp 104,352,433 Rp 313,057,302
238 Rp 104,352,433 Rp 208,704,869
239 Rp 104,352,433 Rp 104,352,436
240 Rp 104,352,435 Rp 0
Ket. Setiap kelipatan bulan ke-13 pembayaran sebesar Rp. 604.352.433
9. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara. |
||||||
| Pihak Dipublikasikan | Ya | ||||||
| Prodeo | Tidak |
